Là một thương hiệu bánh trung thu đã quá thân thuộc với người Việt và có thể nói là được ưa chuộng nhất hiện nay. Kinh Đô có hơn 21 năm hãng bánh này chăm chút khá kỹ lưỡng về mẫu mã, hương vị bánh và cả mẫu hộp bánh. Nên bánh trung thu Kinh Đô đã có được chỗ đứng cho mình trên thị trường Việt.
Mondelez Kinh Đô luôn biết làm mới mình qua từng năm; bên cạnh đó Kinh Đô còn nắm bắt được thị hiếu khách hàng nhanh chóng. Với nhiều dòng bánh khác nhau từ dòng khác giá bánh trăng vàng kinh đô cao cấp để làm quà biếu tặng với mẫu hộp bánh sang trọng.
Cho đến các dòng bánh truyền thống với bánh nướng, dẻo với nhiều hương vị, nguyên liệu khác nhau. Để tạo ra các dòng bánh chay, bánh cho người ăn kiêng, hay cả bánh dành cho thiếu nhi với thiết kế ngộ nghĩnh dễ thương.
Bạn là một fan trung thành của thương hiệu này và muốn tìm hiểu về giá bánh của Kinh Đô năm nay. Hay muốn tìm hiểu xem có sự thay đổi trong nguyên liệu cùng hương vị bánh; thì cùng chúng tôi tìm hiểu có sự đổi mới mẻ mà họ đem lại nhé.
Menu
Sự khác biệt giá bánh trung thu năm 2019 với 2020
Nhìn chung không có quá nhiều sự thay đổi so với năm ngoái. Giá những chiếc bánh chỉ tăng nhẹ vài ngàn đồng /1 bánh, riêng dòng bánh trăng vàng có sự thay đổi về thiết kế và giá cả cũng giảm hơn so với năm trước. Từ mẫu hộp lẫn giá bánh bên trong, đặc biệt là 2 hộp bánh Kim Cương và BLACK & GOLD và Hồng Ngọc.
Trong năm 2020 này, dòng bánh nướng của Kinh đô không phân loại theo trọng lượng 250gr và 210gr như mọi năm mà chỉ đưa về 1 loại duy nhất là 230gr.
Được mệnh danh là dòng bánh đặc trưng mang thương hiệu Việt. Hãng bánh Kinh Đô đã cho ra mắt nhiều dòng bánh thân thuộc và khá đa dạng với hương vị bánh nướng, bánh dẻo đặc trưng.
Đặc biệt còn có riêng dòng bánh trung thu Kinh Đô cho người ăn, chay, ăn kiêng với những hương vị lạ vừa ngon lại tốt cho sức khỏe.
+ Về các loại bánh: Kinh Đô cho có rất nhiều hương vị khác nhau: Nhân mặn với các nhân: bào ngư, gà quay, jambon, lạp xưởng, thập cẩm. Nhân ngọt với hạt sen, dừa, đậu xanh, khoai, muôn, đậu đỏ, sầu riêng…
+ Về giá bánh trung thu của kinh đô từng loại bánh: hầu như giá có tăng nhẹ so với năm ngoái, tuy nhiên tăng không quá nhiều nhiều trên từng chiếc bánh, chỉ tăng một vài nghìn đồng, có những loại bánh vẫn giữ nguyên giá,
Như vậy, năm nay so sánh bảng giá bánh trung thu kinh đô niêm yết có sự thay đổi nhẹ, không đáng kể.
Bảng giá so sánh chi tiết các dòng bánh Kinh Đô
Tham khảo bảng so sánh sau đây để có thể thấy rõ sự tăng của giá của năm 2020 với năm 2019 một cách chi tiết nhất:
Mã bánh | Các dòng bánh | Đơn vị | Trọng lượng (GR) | Giá bán 2019 | Giá bán 2020 | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
DÒNG BÁNH TRĂNG VÀNG CAO CẤP |
||||||
GSM | Trăng vàng BLACK & GOLD hộp sơn mài | Hộp | 6 bánh x 160g + trà | – | 4.500,000 | Mẫu mới |
G6 | HỘP 6 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 6 bánh x 160g + trà | – | 3.000,000 | Mẫu mới |
G4 | Trăng vàng BLACK & GOLD hộp 4 bánh | Hộp | 4 bánh x 160g + trà | – | 1.500,000 | Mẫu mới |
G2 | Trăng vàng hộp 2 bánh BLACK & GOLD | Hộp | 2 bánh x 160g + trà | – | 600,000 | Mẫu mới |
KC | KC_Kim Cương Trường Khang | Hộp | Hộp 6 bánh cao cấp | 4.000,000 | – | Bỏ mẫu |
BK | BK_Bạch Kim Đắc lộc | Hộp | 6 bánh x 180g + 1 trà | 2,500,000 | – | Bỏ mẫu |
HKD | HKD_Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh (1 trứng) x 180g + 1 trà | 1,300,000 | 1,200,000 | -100,000 |
HKV | HKV_Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh (1 trứng) x 180g + 1 trà | 1,300,000 | 1,200,000 | -100,000 |
PLV8 | PLV8_ Pha Lê Toàn Phúc Vàng | Hộp | 8 bánh (0 trứng) x 120g | 1,100,000 | – | Bỏ mẫu |
PLX6 | PLX6_ Pha Lê Vạn Phúc xanh | Hộp | 6 bánh (0 trứng) x 120g | 900,000 | 1,000,000 | + 100,000 |
HND | HND _ Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 750,000 | 700,000 | -50,000 |
HNV | HNV_ Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 750,000 | 700,000 | -50,000 |
HNC | HNC_ Hồng Ngọc An Lành cam | Hộp | 4 bánh x 160g | 600,000 | 600,000 | 0 |
HNT | HNT_ Hồng Ngọc An Nhiên tím | Hộp | 4 bánh x 160g | 600,000 | 600,000 | 0 |
HNAB | HNAB_ Hồng ngọc An Bình | Hộp | 4 bánh x 160g | 500,000 | 500,000 | 0 |
HNX | HNX_ Hồng Ngọc Tâm An Xanh | Hộp | 4 bánh x 150g | 470,000 | 500,000 | +30,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800GR |
||||||
B4 | B4_Bào Ngư (4 Trứng) | Cái | 800 | 480,000 | – | Bỏ mẫu |
24 | 24_Gà quay sốt X.O (4 Trứng) | Cái | 800 | 390,000 | 390,000 | 0 |
34 | 34_Jambon xá xíu (4 Trứng) | Cái | 800 | 370,000 | – | Bỏ mẫu |
44 | 44_Lạp xưởng ngủ hạt (4 Trứng) | Cái | 800 | 350,000 | – | Bỏ mẫu |
64 | 64_Đậu Xanh hạt Dưa (4 Trứng) | Cái | 800 | 310,000 | – | Bỏ mẫu |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT 250GR (đổi sang 230g) |
||||||
B | B_Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 170,000 | 165,000 | -5,000 |
2 | 2_ Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 130,000 | 135,000 | +5,000 |
3 | 3_ Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 130,000 | 120,000 | -10,000 |
4 | 4_ Lạp xưởng ngủ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 115,000 | 120,000 | +5,000 |
5 | 5_Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 105,000 | 100,000 | -5,000 |
6 | 6_Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 100,000 | 97,000 | -3,000 |
7 | 7_Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 100,000 | 97,000 | -3,000 |
T | T_Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 105,000 | 100,000 | -5,000 |
M | M_Khoai môn hạt sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 100,000 | 97,000 | -3,000 |
L | L_Đậu Xanh lá dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 100,000 | 94,000 | -6,000 |
R | R_Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 100,000 | 94,000 | -6,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG 210GR (Bỏ mẫu) |
||||||
B2 | B2_Bào Ngư (2 Trứng) | Cái | 210 | 145,000 | ||
22 | 22_Gà quay sốt X.O (2 Trứng) | Cái | 210 | 120,000 | ||
32 | 32_Jambon xá xíu (2 Trứng) | Cái | 210 | 110,000 | ||
42 | 42_Lạp xưởng ngủ hạt (2 Trứng) | Cái | 210 | 110,000 | ||
52 | 52_Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng) | Cái | 210 | 90,000 | ||
62 | 62_Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng) | Cái | 210 | 85,000 | ||
72 | 72_Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng) | Cái | 210 | 85,000 | ||
T2 | T2_Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng) | Cái | 210 | 92,000 | ||
L2 | L2_Đậu xanh lá dứa (2 Trứng) | Cái | 210 | 90,000 | ||
M2 | M2_Khoai môn hạt sen (2 Trứng) | Cái | 210 | 90,000 | ||
R2 | R2_Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng) | Cái | 210 | 85,000 | ||
Giá DÒNG BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG 150GR |
||||||
21 | 21_Gà quay jambon (1 trứng) | Cái | 150 | 70,000 | 75,000 | +5,000 |
31 | 31_Thập cẩm jambon (1 trứng) | Cái | 150 | 70,000 | 70,000 | 0 |
41 | 41_Thập cẩm lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 150 | 65,000 | 70,000 | +5,000 |
51 | 51_Hạt sen (1 trứng) | Cái | 150 | 59,000 | 62,000 | +3,000 |
61 | 61_Đậu Xanh (1 trứng) | Cái | 150 | 57,000 | 59,000 | +2,000 |
71 | 71_Sữa Dừa (1 trứng) | Cái | 150 | 57,000 | 59,000 | +2,000 |
A1 | A1_Nấm đông cô xốt rượu Rhum (1 trứng) | Cái | 150 | 70,000 | 75,000 | +5,000 |
T1 | T1_Hạt sen trà xanh (1 trứng) | Cái | 150 | 59,000 | 62,000 | +3,000 |
SR1 | SR1_Sầu riêng (1 trứng) | Cái | 150 | 59,000 | 62,000 | +3,000 |
L1 | L1_Đậu xanh lá dứa (1 trứng) | Cái | 150 | 59,000 | 62,000 | +3,000 |
M1 | M1_Khoai môn (1 trứng) | Cái | 150 | 57,000 | 59,000 | +2,000 |
R1 | R1_Đậu đỏ (1 trứng) | Cái | 150 | 57,000 | 59,000 | +2,000 |
Thay đổi giá dòng BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG 150GR |
||||||
40 | 40_Thập cẩm lạp xưởng (0 trứng) | Cái | 150 | 59,000 | 65,000 | +6,000 |
60 | 60_Đậu xanh (0 trứng) | Cái | 150 | 52,000 | 54,000 | +2,000 |
DÒNG BÁNH DẺO 250GR |
||||||
81 | 81_Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 250 | 80,000 | 90,000 | +10,000 |
82 | 82_Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 75,000 | 75,000 | 0 |
83 | 83_Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 75,000 | 75,000 | 0 |
84 | 84_Bánh Dẻo sữa dừa hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 75,000 | – | Bỏ mẫu |
85 | 85_Dẻo hạt sen hạt dưa (0trứng) | Cái | 250 | 65,000 | 68,000 | +3,000 |
86 | 86_Dẻo đậu xanh hạt dưa (0trứng) | Cái | 250 | 65,000 | 68,000 | +3,000 |
89 | 89_Dẻo sầu riêng hạt sen (0trứng) | Cái | 250 | 65,000 | 68,000 | +3,000 |
Giá thay đổi ở DÒNG BÁNH DẺO 180GR |
||||||
91 | 91_Bánh dẻo thập cẩm (1 trứng) | Cái | 180 | 60,000 | 65,000 | +5,000 |
92 | 92_Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180 | 55,000 | 55,000 | +0,000 |
93 | 93_Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180 | 55,000 | 55,000 | +0,000 |
95 | 95_Bánh dẻo hạt sen 0 trứng | Cái | 180 | 48,000 | 50,000 | +2,000 |
96 | 96_Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng | Cái | 180 | 48,000 | 50,000 | +2,000 |
99 | 99_Dẻo sầu riêng 0 trứng | Cái | 180 | 48,000 | 50,000 | +2,000 |
DÒNG BÁNH XANH 150GR (Chay) |
||||||
XTX | Trà xanh hạt MACADAMIA | Cái | 150 | 65,000 | 65,000 | 0 |
XDX | Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150 | 65,000 | 65,000 | 0 |
XMD | Mè đen hạt dưa | Cái | 150 | 65,000 | 65,000 | 0 |
XHS | Hạt Sen hạt chia | Cái | 150 | 65,000 | 65,000 | 0 |
DÒNG BÁNH THIẾU NHI |
||||||
CV | Bánh cá Vàng (Nhân phô mai) | Cái | 120 | 40,000 | 40,000 | 0 |
HV | Bánh heo Vàng (nhân socola sữa) | Cái | 120 | 40,000 | 40,000 | 0 |
Giá bánh Kinh Đô trung thu 2023 có tăng hay không?
Giá bánh trung thu Kinh Đô 2025 tăng nhẹ so với năm 2022. Nguyên nhân là do giá nguyên liệu đầu vào như bột mì, đường, trứng, nhân bánh,… đều tăng. Ngoài ra, chi phí vận chuyển và nhân công cũng tăng lên. Tuy nhiên, Kinh Đô vẫn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý.
Với bảng so sánh trên, bạn có thể nhận thấy giá tiền bánh trung thu hình ảnh năm nay chỉ tăng nhẹ và một số lại giảm nhẹ so với năm ngoái. Đây cũng là những mong muốn của thương hiệu này mang đến mang lại dòng bánh ngon lại giá rẻ để ai ai cũng có thể thưởng thức.
Đặc biệt mua số lượng nhiều sẽ được chiết khấu cao tại NPP Sông Đáy
Gọi điện đến số (028) 73 011 011 để đặt bánh nhanh nhất – Miễn phí giao hàng
Bài viết đọc thêm về thị thường các loại bánh
Đặt bánh trung thu in logo lên vỏ hộp
Kido và Kinh Đô khác nhau như thế nào?
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng giá bao nhiều?